Profile panou

Solutia ideală pentru acoperiri cu panouri PAFS cu greutate proprie redusă.
Panourile PAFS pot fi livrate la dimensiunile solicitate de client
Mod de fabricare:
Profilele panou PAFS sunt realizate prin pultruziune şi armate cu plasă si rovinguri (fibre de ranforsare) din fibră de sticlă. In acest mod puteţi acoperi suprafeţe mari cu costuri minime.
Structura:
Panourile PAFS se compun dintr-o matrice din răşinii poliesterice, cu un conţinut de sticlă de circa 65%. Culoaea standard este GRI, alte culori sunt disponibile conform normei RAL.
Standard dimensions
| Panel profile type | Height (mm) | Width (mm) | Weight (kg/m²) | Info |
|---|---|---|---|---|
| PA 40 A | 40 | 500 | 13,4 | |
| PA 40 Ax | 40 | 500 | 12,6 | |
| PA 40 B | 40 | 500 | 11,4 | |
| PA 50 | 47,5 | 250 | 21,2 | |
| PA 130 | 130 | 600 | 12 | |
| PA 500 XL4 | 40 | 500 | 15 | |
| PA 500 XL 9 | 40 | 500 | 19,8 | |
| PA 200 | 200 | 300 | 22,7 |
