U-Channels
GRP U-Channels are the basis of every construction. A couple of many applications are: stairs, staircases, gangways, platforms, clarification plants, bearing structures and bridge.
| a | b | c | mm |
|---|---|---|---|
| 12,5 | 7,5 | 2,5 | |
| 14 | 7 | 3 | |
| 14 | 11 | 3,5 | |
| 15 | 7,5 | 2,5 | |
| 17 | 9 | 4 | |
| 20 | 21 | 4 | |
| 22,5 | 7,5 | 2,5 | |
| 25 | 20 | 3 | |
| 26 | 5 | 2,5 | |
| 28 | 7,5 | 2,5 | |
| 30 | 22 | 3 | |
| 30 | 30 | 3 | |
| 30 | 22 | 3 | |
| 30 | 22 | 4 | |
| 32 | 15 | 3 | |
| 38 | 20 | 3 | |
| 38 | 25 | 4x5 | |
| 43 | 23 | 2,5 | |
| 43 | 43 | 4 | |
| 45 | 20 | 4 | |
| 45 | 28 | 3x2,5 | |
| 46 | 30 | 3 | |
| 46 | 40 | 3 | |
| 50 | 22 | 8x3 | |
| 50 | 30 | 4 | |
| 50 | 30 | 5 | |
| 50 | 35 | 3,5 | |
| 58 | 23 | 3 | |
| 60 | 50 | 4 | |
| 70 | 30 | 5 | |
| 72 | 57 | 3 | |
| 83 | 30 | 5 | |
| 85 | 30 | 3 | |
| 85 | 40 | 5 | |
| 100 | 45 | 5 | |
| 100 | 50 | 6 | |
| 100 | 80 | 3 | |
| 150 | 40 | 6 | |
| 154 | 33 | 39x3 | |
| 160 | 20 | 3 | |
| 178 | 14 | 4 | |
| 200 | 80 | 8 | |
| 200 | 80 | 3 | |
| 300 | 80 | 4 | |
| 400 | 80 | 4 |

