GFK-Gitterrost ISO 60 Schwerlast

ISO 60 Schwerlast
GFK-Gitterrost ISO 60 Schwerlast, Maschenweite 26 x 26 mm
| Auflagerabstand [mm] | Prüfkraft [kN] | Durchbiegung [mm] | ||
|---|---|---|---|---|
400 | 59,86 | 2,23 | ||
400 | 94,91 | 3,27 | ||
500 | 59,87 | 3,64 | ||
600 | 60,00 | 5,00 | ||
Die Lasten wurden bei einer Durchbiegung von L/125 ermittelt. Die Durchbiegung L/125 entspricht 0,75% Durchbiegung auf die Spannweite. (Durchbiegung f=L/125; L= Spannweite) Die anwendungsspezifische Eignung ist im Einzelfall zu prüfen. | ||||

Seitenansicht

Draufsicht
GFK-Gitterrost ISO 60 Schwerlast, Standardabmessungen
| Länge [mm] | Breite [mm] | Eigengewicht [kg/m²] | offene Fläche | |
|---|---|---|---|---|
1985 | 996 | 48 | ca. 38% | |
Andere Abmessungen sind auf Anfrage möglich. | ||||
