GFK-Gitterrost ISO 38

ISO 38
GFK-Gitterrost ISO 38, Maschenweite 30 x 30 mm
| Spannweite [mm] | Punktlast [kg] | Sicherheitsfaktor | Flächenlast [kg/m²] | Sicherheitsfaktor |
|---|---|---|---|---|
300 | 1455 | 2 | 15015 | 3 |
450 | 1020 | 3 | 9790 | 4 |
600 | 725 | 4 | 2825 | 5 |
750 | 521 | 5 | 1404 | 7 |
900 | 430 | 6 | 859 | 8 |
1000 | 317 | 7 | 605 | 9 |
1200 | 275 | 8 | 390 | 10 |
Die Lasten wurden bei einer Durchbiegung von L/125 ermittelt. Die Durchbiegung L/125 entspricht 0,75% Durchbiegung auf die Spannweite. (Durchbiegung f=L/125; L= Spannweite) Die anwendungsspezifische Eignung ist im Einzelfall zu prüfen. | ||||

Seitenansicht

Draufsicht
GFK-Gitterrost ISO 38, Standardabmessungen
| Länge [mm] | Breite [mm] | Eigengewicht [kg/m²] | offene Fläche | |
|---|---|---|---|---|
4007 | 1007 | 18 | ca. 50% | |
3050 | 1524 | 18 | ca. 50% | |
3660 | 1220 | 18 | ca. 50% | |
3007 | 1007 | 18 | ca. 50% | |
1985 | 996 | 18 | ca. 50% | |
Andere Abmessungen sind auf Anfrage möglich. | ||||
