GFK-Gitterrost ISO 30

ISO 30
GFK-Gitterrost ISO 30, Maschenweite 30 x 30 mm
| Spannweite [mm] | Punktlast [kg] | Sicherheitsfaktor | Flächenlast [kg/m²] | Sicherheitsfaktor |
|---|---|---|---|---|
300 | 816 | 2 | 11290 | 3 |
450 | 552 | 3 | 3334 | 4 |
600 | 427 | 4 | 1405 | 5 |
750 | 301 | 5 | 863 | 7 |
900 | 203 | 6 | 425 | 8 |
1000 | 175 | 7 | 352 | 9 |
1200 | 136 | 8 | 205 | 10 |
Die Lasten wurden bei einer Durchbiegung von L/125 ermittelt. Die Durchbiegung L/125 entspricht 0,75% Durchbiegung auf die Spannweite. (Durchbiegung f=L/125; L= Spannweite) Die anwendungsspezifische Eignung ist im Einzelfall zu prüfen. | ||||

Seitenansicht

Draufsicht
GFK-Gitterrost ISO 30, Standardabmessungen
| Länge [mm] | Breite [mm] | Eigengewicht [kg/m²] | offene Fläche | |
|---|---|---|---|---|
4007 | 1007 | 13 | ca. 50% | |
3660 | 1220 | 13 | ca. 50% | |
3050 | 1524 | 13 | ca. 50% | |
3007 | 1007 | 13 | ca. 50% | |
1985 | 996 | 13 | ca. 50% | |
Andere Abmessungen sind auf Anfrage möglich. | ||||
