GFK-Profilrost 30x10x14,5

30x10x14,5
GFK-Profilrost 30x10x14,5, Höhe 30 mm, Tragabstand 14,5 mm
| Spannweite [mm] | Punktlast [kg] | Sicherheitsfaktor | Flächenlast [kg/m²] | Sicherheitsfaktor |
|---|---|---|---|---|
450 | 1045 | 2 | 13052 | 3 |
600 | 512 | 3 | 4269 | 4 |
750 | 335 | 4 | 2289 | 5 |
900 | 240 | 5 | 1322 | 7 |
1000 | 193 | 6 | 972 | 8 |
1200 | 136 | 7 | 564 | 9 |
1400 | 99 | 8 | 361 | 10 |
Die Lasten wurden bei einer Durchbiegung von L/200 ermittelt. Die Durchbiegung L/200 entspricht 0,5% Durchbiegung auf die Spannweite. (Durchbiegung f=L/200; L= Spannweite) Die anwendungsspezifische Eignung ist im Einzelfall zu prüfen. | ||||

Seitenansicht

Draufsicht
GFK-Profilrost 30x10x14,5
Eigengewicht [kg/m²] Offene Fläche 14,5
ca. 53%
