GFK-Gitterrost ISO 38 micro

ISO 38 micro
GFK-Gitterrost ISO 38 micro, Maschenweite 14 x 14 mm
| Spannweite [mm] | Punktlast [kg] | Sicherheitsfaktor | Flächenlast [kg/m²] | Sicherheitsfaktor |
|---|---|---|---|---|
300 | 1530 | 2 | 15765 | 3 |
450 | 1070 | 3 | 7130 | 4 |
600 | 762 | 4 | 2966 | 5 |
750 | 547 | 5 | 1475 | 7 |
900 | 455 | 6 | 902 | 8 |
1000 | 333 | 7 | 636 | 9 |
1200 | 290 | 8 | 410 | 10 |
Die Lasten wurden bei einer Durchbiegung von L/125 ermittelt. Die Durchbiegung L/125 entspricht 0,75% Durchbiegung auf die Spannweite. (Durchbiegung f=L/125; L= Spannweite) Die anwendungsspezifische Eignung ist im Einzelfall zu prüfen. | ||||

Seitenansicht

Draufsicht
GFK-Gitterrost ISO 38 micro, Standardabmessungen
| Länge [mm] | Breite [mm] | Eigengewicht [kg/m²] | offene Fläche | |
|---|---|---|---|---|
3660 | 1220 | 19,5 | ca. 33% | |
3007 | 1007 | 19,5 | ca. 33% | |
2007 | 1007 | 19,5 | ca. 33% | |
Andere Abmessungen sind auf Anfrage möglich. | ||||
