GFK-Paneelprofil PA 40

PA 40
GFK-Paneelprofil PA 40, Höhe 40 mm
| Spannweite [mm] | Punktlast [kg] | Sicherheitsfaktor | Flächenlast [kg/m²] | Sicherheitsfaktor |
|---|---|---|---|---|
300 | 3405 | 2 | 7203 | 3 |
450 | 1545 | 3 | 5543 | 4 |
600 | 853 | 4 | 2303 | 5 |
750 | 565 | 5 | 1205 | 7 |
900 | 390 | 6 | 690 | 8 |
1000 | 312 | 7 | 510 | 9 |
1200 | 220 | 8 | 294 | 10 |
Die Lasten wurden bei einer Durchbiegung von L/125 ermittelt. Die Durchbiegung L/125 entspricht 0,75% Durchbiegung auf die Spannweite. (Durchbiegung f=L/125; L= Spannweite) Die anwendungsspezifische Eignung ist im Einzelfall zu prüfen. | ||||

Seitenansicht
GFK-Paneelprofil PA 40, Standardabmessungen
| Länge [mm] | Breite [mm] | Eigengewicht [kg/m²] |
|---|---|---|
6000 T | 500 | 14 |
T=Tragrichtung
