GFK-Profilrost 30x10x30

30x10x30
GFK-Profilrost 30x10x30, Höhe 30 mm, Tragabstand 30 mm
| Spannweite [mm] | Punktlast [kg] | Sicherheitsfaktor | Flächenlast [kg/m²] | Sicherheitsfaktor |
|---|---|---|---|---|
300 | 1035 | 2 | 17180 | 3 |
450 | 523 | 3 | 5758 | 4 |
600 | 319 | 4 | 1369 | 5 |
750 | 209 | 5 | 601 | 7 |
900 | 146 | 6 | 815 | 8 |
1000 | 120 | 7 | 601 | 9 |
1200 | 84 | 8 | 350 | 10 |
Die Lasten wurden bei einer Durchbiegung von L/200 ermittelt. Die Durchbiegung L/200 entspricht 0,5% Durchbiegung auf die Spannweite. (Durchbiegung f=L/200; L= Spannweite) Die anwendungsspezifische Eignung ist im Einzelfall zu prüfen. | ||||

Seitenansicht

Seitenansicht
GFK-Profilrost 30x10x30
Eigengewicht [kg/m²] Offene Fläche 11,5
ca. 56%
