Marches d'escaliers
Montage facile et grand confort d'utilisation.
Les marches d'escaliers ont été élaborées selon les règles de sécurité obligatoires. Elles sont fabriquées selon les mêmes procédés que les caillebotis, les profilés nez de marche pouvant être livrés sur demande de couleur identique ou d'autre couleur.
Dimensions standards
| Type d'escalier | Hauteur | Dimensions | Pieds |
|---|---|---|---|
| mm | mm | kg/m² | |
| Caillebotis SG 30 | 30 | 1000 x 311 | 13 |
| Caillebotis SG 38 | 38 | 1220 x 311 | 18 |
| Caillebotis SG 50 | 50 | 1520 x 311 | 21 |
| Escalier en profilé SP 30 | 30 | 1200T x 300 | 11,5 |
| Escalier en profilé SP 38 | 38 | 1500T x 300 | 13 |
| (T= load-bearing direction) | |||




