GFK-Wellplatten

Wellplatten können in verschiedenen Ausführungen und Größen geliefert werden.
Flachbahn
Breite, m | Länge, m | ||
|---|---|---|---|
0,50 | 2,25 | normal | 40 |
0,75 | 2,50 | mittel | 30 |
1,00 | 2,75 | stark | 30 |
1,25 | 3,00 | ||
1,50 | 3,25 | ||
1,75 | 3,50 | ||
2,00 | |||

Wellplatten können in verschiedenen Ausführungen und Größen geliefert werden.
Breite, m | Länge, m | ||
|---|---|---|---|
0,50 | 2,25 | normal | 40 |
0,75 | 2,50 | mittel | 30 |
1,00 | 2,75 | stark | 30 |
1,25 | 3,00 | ||
1,50 | 3,25 | ||
1,75 | 3,50 | ||
2,00 | |||



