Sicherheitsboden P25

Sicherheitsboden P25
GFK-Sicherheitsboden P25, Höhe 28 mm
| Spannweite [mm] | Punktlast [kg] | Sicherheitsfaktor | Flächenlast [kg/m²] | Sicherheitsfaktor |
|---|---|---|---|---|
300 | 738 | 2 | 6175 | 3 |
450 | 520 | 3 | 2220 | 4 |
600 | 365 | 4 | 816 | 5 |
750 | 235 | 5 | 420 | 7 |
900 | 207 | 6 | 225 | 8 |
1000 | 145 | 7 | 162 | 9 |
1200 | 130 | 8 | 119 | 10 |

Seitenansicht

Ansicht von Unten
GFK-Sicherheitsboden P 25, Standardabmessungen
| Länge [mm] | Breite [mm] | Eigengewicht [kg/m²] |
|---|---|---|
3660 | 1220 | 15 |
1985 | 996 | 15 |
