GFK-Gitterrost ISO 25

ISO 25
GFK-Gitterrost ISO 25, Maschenweite 30 x 30 mm
| Spannweite [mm] | Punktlast [kg] | Sicherheitsfaktor | Flächenlast [kg/m²] | Sicherheitsfaktor |
|---|---|---|---|---|
300 | 642 | 2 | 5370 | 3 |
450 | 453 | 3 | 1930 | 4 |
600 | 318 | 4 | 710 | 5 |
750 | 205 | 5 | 366 | 7 |
900 | 180 | 6 | 195 | 8 |
1000 | 126 | 7 | 140 | 9 |
1200 | 113 | 8 | 105 | 10 |
Die Lasten wurden bei einer Durchbiegung von L/125 ermittelt. Die Durchbiegung L/125 entspricht 0,75% Durchbiegung auf die Spannweite. (Durchbiegung f=L/125; L= Spannweite) Die anwendungsspezifische Eignung ist im Einzelfall zu prüfen. | ||||

Seitenansicht

Draufsicht
GFK-Gitterrost ISO 25, Maschenweite 30x30mm
| Länge [mm] | Breite [mm] | Eigengewicht [kg/m²] | offene Fläche | |
|---|---|---|---|---|
4007 | 1007 | 11 | ca. 50% | |
3660 | 1220 | 11 | ca. 50% | |
3007 | 1007 | 11 | ca. 50% | |
1985 | 996 | 11 | ca. 50% | |
Andere Abmessungen sind auf Anfrage möglich. | ||||
