| |
| Eigenschaft | Toleranz |
|---|
Profilhöhe und -breite
 | Nennwerte (mm) - B und H: ± 0,5 % mit mindestens ± 0,20 mm - B und H: ± 0,5 % mit maxomal ± 0,75 mm | Durchmesser von Vollstäben und Rohren

| D, d (mm) | ΔD | Δd | 0 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 100 - | ± 0,20 ± 0,30 ± 0,35 ± 0,40 ± 0,45 | ± 0,20 ± 0,30 ± 0,35 ± 0,40 ± 0,45 | Wandstärken von offenen und geschlossenen Profilen
 | Nennwerte (mm) | | Wandstärke | T1 | T2 | 0 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - | ± 0,15 ± 0,20 ± 0,35 ± 0,45 | ± 0,30 ± 0,35 ± 0,45 ± 0,50 | Flachheit in Querrichtung
 | Toleranz F < 0,008 X B mm | Größe des Winkels
 | Toleranz Y ± 1,5° | Geradheit
 | Toleranz (B und H sind die insgesamte Breite und Höhe) - D < 0,002 x L2 für Abschnitte mit B oder H < 50 mm - D < 0,001 x L2 für Abschnitte mit B oder H ≥ 50 mm und < 100 mm - D < 0,0005 x L2 für Abschnitte mit B oder H ≥ 100 mm | Längsverdrehung
 | Toleranz - V < 1,5° pro Meter maximal bei Wandstärken < 5 mm - V < 1,0° pro Meter maximal bei Wandstärken ≥ 5 mm | Schnittlänge
 | L + 20 / - 0 mm | Schnittwinkel
 | V ± 1,5° |
|
|
|