GFK-Sicherheitsboden P 50

Sicherheitsboden P 50
GFK-Sicherheitsboden P 50, Höhe 53 mm
| Spannweite [mm] | Punktlast [kg] | Sicherheitsfaktor | Flächenlast [kg/m²] | Sicherheitsfaktor |
|---|---|---|---|---|
300 | 1210 | 2 | 9068 | 3 |
450 | 1050 | 3 | 3130 | 4 |
600 | 858 | 4 | 1736 | 5 |
750 | 685 | 5 | 980 | 7 |
900 | 360 | 6 | 815 | 8 |
1000 | 299 | 7 | 622 | 9 |
1200 | 183 | 8 | 475 | 10 |

Ansicht von unten

Ansicht von unten
GFK-Sicherheitsboden P 50, Standardabmessungen
| Länge [mm] | Breite [mm] | Eigengewicht [kg/m²] |
|---|---|---|
3660 | 1220 | 24 |
1990 | 1020 | 24 |
