Sicherheitsboden P 38

Sicherheitsboden P 38
GFK-Sicherheitsboden P 38, Höhe 41 mm
| Spannweite [mm] | Punktlast [kg] | Sicherheitsfaktor | Flächenlast [kg/m²] | Sicherheitsfaktor |
|---|---|---|---|---|
300 | 1674 | 2 | 17267 | 3 |
450 | 1170 | 3 | 7808 | 4 |
600 | 833 | 4 | 3248 | 5 |
750 | 601 | 5 | 1615 | 7 |
900 | 495 | 6 | 987 | 8 |
1000 | 364 | 7 | 695 | 9 |
1200 | 317 | 8 | 448 | 10 |

Seitenansicht

Ansicht von unten
GFK-Sicherheitsboden P 38, Standardabmessungen
| Länge [mm] | Breite [mm] | Eigengewicht [kg/m²] |
|---|---|---|
3660 | 1220 | 20 |
1985 | 996 | 20 |
