GRP-Стъпала
Лесен монтаж и голяма сигурност.Произведени по същият метод както профилните решетки и „обикновенните“ решетки.
Общ поглед/Стъпала
| trad type | height | dimension | weight |
|---|---|---|---|
| mm | mm | kg/m² | |
| grating step SG 30 | 30 | 1000 x 311 | 13 |
| grating step SG 38 | 38 | 1220 x 311 | 18 |
| grating step SG 50 | 50 | 1520 x 311 | 21 |
| grating step SP 30 | 30 | 1200T x 300 | 11,5 |
| grating step SP 38 | 38 | 1500T x 300 | 13 |
| (T= load-bearing direction) | |||




